Muziek heeft altijd al deel uitgemaakt van de cultuur en het dagelijkse leven van alle Latino's, zowel de Cubaanse mambo en de Argentijnse tango hebben een aanstekelijk ritme en de songteksten zitten boordevol passie, liefde en warmte en deze krijgen steeds meer aanhangers in de hele wereld.
Op dit moment wint Zuid-Amerikaanse muziek aan bekendheid in Europa en Noord-Amerika, dit dankzij de getalenteerde jonge zangers van onze muzikale ambassadeurs.
In dit gedeelte vind je niet alleen een korte presentatie van enkele van de meest gerenommeerde Zuid-Amerikaanse artiesten, maar ook een aantal van hun nummers zijn internationale hits.
This section will not only find a short presentation of some of the most renowned Latin artists but also some of his songs that are international hits.
Meest Populair Lyrics | Bekeken | |
---|---|---|
1. | La camisa negra ~ Juanes | Colombia | (84008) |
2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | Peru | (83040) |
3. | Duele El Amor ~ Aleks Syntek | Mexico | (52992) |
4. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | Mexico | (52802) |
5. | Víveme ~ Laura Pausini | Italia | (44194) |
6. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | Peru | (41879) |
7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | Mexico | (37848) |
8. | A Dios le pido ~ Juanes | Colombia | (36828) |
9. | Para tu amor ~ Juanes | Colombia | (31534) |
10. | Aunque No Te Pueda Ver ~ Alex Ubago | España | (28620) |
Meest Populair Artist | Bekeken | |
---|---|---|
1. | Thalia ~ Mexico | (82423) |
2. | Chabuca Granda ~ Peru | (72731) |
3. | Christian Meier ~ Peru | (70516) |
4. | Eva Ayllon ~ Peru | (67108) |
5. | Juanes ~ Colombia | (66165) |
6. | Maná ~ Mexico | (52081) |
7. | Alex Ubago ~ España | (51681) |
8. | Sin Bandera ~ Mexico | (51653) |
9. | Alejandro Fernández ~ Mexico | (51156) |
10. | Alejandro Sanz ~ España | (49345) |
Lyrics per Land | Artikelen | |
---|---|---|
1. | Argentina | (98) |
2. | Belgica | (2) |
3. | Chile | (46) |
4. | Colombia | (88) |
5. | Cuba | (11) |
6. | España | (174) |
7. | Guatemala | (20) |
8. | Italia | (29) |
9. | Mexico | (183) |
10. | Peru | (81) |
11. | Puerto Rico | (78) |
12. | Republica Dominicana | (7) |
13. | Santo Domingo | (15) |
14. | Venezuela | (12) |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Telefoon. +51 84 242998
Noodgevallen:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 83303403
Av. De Mayo 1370
Barolo Palace 3 floor, “10”
Buenos Aires, Argentinië
Telefoon. +(54) 11 43837706
Noodgevallen. +(54) 911 41894878