A música faz parte da cultura diária e da vida cotidiana de todos os Latinos, desde o mambo Cubano ao tando Argentino, é um ritmo contagioso e lírico e cheio de paixão, amor e quente, vem ganhando mais mais adeptos em todo o mundo.
Atualmente a música Latina está ganhando notoriedade na Europa e no Norte da América, graças aos talentos de jovens cantores e embaixadores da música.
Most Popular Lyrics | Views | |
---|---|---|
1. | La camisa negra ~ Juanes | Colombia | (86810) |
2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | Peru | (86347) |
3. | Duele El Amor ~ Aleks Syntek | Mexico | (56291) |
4. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | Mexico | (54773) |
5. | Víveme ~ Laura Pausini | Italia | (45980) |
6. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | Peru | (43865) |
7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | Mexico | (39354) |
8. | A Dios le pido ~ Juanes | Colombia | (38763) |
9. | Para tu amor ~ Juanes | Colombia | (33082) |
10. | Aunque No Te Pueda Ver ~ Alex Ubago | España | (30413) |
Most Popular Artist | Views | |
---|---|---|
1. | Thalia ~ Mexico | (84448) |
2. | Chabuca Granda ~ Peru | (74707) |
3. | Christian Meier ~ Peru | (72426) |
4. | Eva Ayllon ~ Peru | (69294) |
5. | Juanes ~ Colombia | (67797) |
6. | Maná ~ Mexico | (53525) |
7. | Alex Ubago ~ España | (53185) |
8. | Sin Bandera ~ Mexico | (53154) |
9. | Alejandro Fernández ~ Mexico | (53046) |
10. | Alejandro Sanz ~ España | (51012) |
Lyrics by Country | Items | |
---|---|---|
1. | Argentina | (98) |
2. | Belgica | (2) |
3. | Chile | (46) |
4. | Colombia | (88) |
5. | Cuba | (11) |
6. | España | (174) |
7. | Guatemala | (20) |
8. | Italia | (29) |
9. | Mexico | (183) |
10. | Peru | (81) |
11. | Puerto Rico | (78) |
12. | Republica Dominicana | (7) |
13. | Santo Domingo | (15) |
14. | Venezuela | (12) |
AMAUTA Spanish School
Carmen Bajo 224
Cusco
Telefone. +51 84 242998
Emergência:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 o 97
Whatsapp: 316 82193274