A música faz parte da cultura diária e da vida cotidiana de todos os Latinos, desde o mambo Cubano ao tando Argentino, é um ritmo contagioso e lírico e cheio de paixão, amor e quente, vem ganhando mais mais adeptos em todo o mundo.
Atualmente a música Latina está ganhando notoriedade na Europa e no Norte da América, graças aos talentos de jovens cantores e embaixadores da música.
Most Popular Lyrics | Views | |
---|---|---|
1. | La camisa negra ~ Juanes | Colombia | (85272) |
2. | La Flor de la Canela ~ Chabuca Granda | Peru | (85094) |
3. | Duele El Amor ~ Aleks Syntek | Mexico | (54244) |
4. | Canta corazón ~ Alejandro Fernández | Mexico | (53695) |
5. | Víveme ~ Laura Pausini | Italia | (45026) |
6. | Al otro lado de la luna ~ Gianmarco | Peru | (42882) |
7. | Te Soñé ~ Aleks Syntek | Mexico | (38598) |
8. | A Dios le pido ~ Juanes | Colombia | (37872) |
9. | Para tu amor ~ Juanes | Colombia | (32299) |
10. | Aunque No Te Pueda Ver ~ Alex Ubago | España | (29484) |
Most Popular Artist | Views | |
---|---|---|
1. | Thalia ~ Mexico | (83265) |
2. | Chabuca Granda ~ Peru | (73652) |
3. | Christian Meier ~ Peru | (71398) |
4. | Eva Ayllon ~ Peru | (68105) |
5. | Juanes ~ Colombia | (66871) |
6. | Maná ~ Mexico | (52729) |
7. | Alex Ubago ~ España | (52367) |
8. | Sin Bandera ~ Mexico | (52277) |
9. | Alejandro Fernández ~ Mexico | (51988) |
10. | Alejandro Sanz ~ España | (50066) |
Lyrics by Country | Items | |
---|---|---|
1. | Argentina | (98) |
2. | Belgica | (2) |
3. | Chile | (46) |
4. | Colombia | (88) |
5. | Cuba | (11) |
6. | España | (174) |
7. | Guatemala | (20) |
8. | Italia | (29) |
9. | Mexico | (183) |
10. | Peru | (81) |
11. | Puerto Rico | (78) |
12. | Republica Dominicana | (7) |
13. | Santo Domingo | (15) |
14. | Venezuela | (12) |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Telefone. +51 84 242998
Emergência:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 o 97
Whatsapp: 316 82193274