Actors and actress in Peru | Views | |
---|---|---|
1. | 3946 | |
2. | Alvaro Velarde La Rosa | 4226 |
3. | Anaís Padilla Abán | 4118 |
4. | Angel Josué Rojas Huaranga | 5319 |
5. | Antonio Callirgos | 8662 |
6. | Bernie Paz | 5131 |
7. | Bruno Ascenzo | 4228 |
8. | Celine Aguirre | 3999 |
9. | Christian Meier | 72286 |
10. | Eduardo Schuldt | 3698 |
11. | Elena Romero | 6655 |
12. | Elva Alcandré | 4555 |
13. | Fabrizio Aguilar | 4055 |
14. | Felipe Degregori | 3541 |
15. | Fernando Vargas | 4382 |
16. | Francisco Lombardi | 4322 |
17. | Gian Marco | 3701 |
18. | Gianella Neyra | 5294 |
19. | Gianfranco Brero | 3898 |
20. | Giovanni Ciccia | 4432 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274