Writers in Peru | Views | |
---|---|---|
1. | Alfredo Bryce Echenique | 22433 |
2. | César Calvo Soriano | 13922 |
3. | César Vallejo | 18722 |
4. | Ciro Alegría | 25216 |
5. | Fernando Iwasaki Cauti | 10304 |
6. | Garcilaso de la Vega | 9055 |
7. | Javier Heraud | 17892 |
8. | José María Arguedas | 12190 |
9. | Jose Santos Chocano | 22437 |
10. | Julio Ramón Ribeyro | 31232 |
11. | Manuel Scorza | 15437 |
12. | Mario Vargas Llosa | 11018 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274