Writers in Peru | Views | |
---|---|---|
1. | Alfredo Bryce Echenique | 22777 |
2. | César Calvo Soriano | 14190 |
3. | César Vallejo | 19030 |
4. | Ciro Alegría | 25553 |
5. | Fernando Iwasaki Cauti | 10580 |
6. | Garcilaso de la Vega | 9370 |
7. | Javier Heraud | 18153 |
8. | José María Arguedas | 12472 |
9. | Jose Santos Chocano | 22767 |
10. | Julio Ramón Ribeyro | 31624 |
11. | Manuel Scorza | 15745 |
12. | Mario Vargas Llosa | 11239 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274