Writers in Peru | Views | |
---|---|---|
1. | Alfredo Bryce Echenique | 22685 |
2. | César Calvo Soriano | 14108 |
3. | César Vallejo | 18955 |
4. | Ciro Alegría | 25470 |
5. | Fernando Iwasaki Cauti | 10513 |
6. | Garcilaso de la Vega | 9279 |
7. | Javier Heraud | 18082 |
8. | José María Arguedas | 12393 |
9. | Jose Santos Chocano | 22679 |
10. | Julio Ramón Ribeyro | 31489 |
11. | Manuel Scorza | 15658 |
12. | Mario Vargas Llosa | 11185 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274