Recipes from Peru | Views | |
---|---|---|
1. | Adobo ~ [Festivas | Carnavales] | 5905 |
2. | Agua de Manzana ~ [Bebidas & Cocteles | Bebidas] | 11907 |
3. | Aguadito de Pollo ~ [Sopas & Cremas | Sopas Y Potajes] | 8680 |
4. | Aji de Gallina ~ [Platos Principales | Aves] | 15361 |
5. | Alfajorcitos de miel ~ [Postres | Peruanos] | 9326 |
6. | Alfajores de Manjar Blanco ~ [Postres | Peruanos] | 36468 |
7. | Arroz Chaufa ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 16622 |
8. | Arroz con Leche ~ [Postres | Peruanos] | 22218 |
9. | Arroz con Mariscos ~ [Platos Principales | Pescados Y Mariscos] | 6383 |
10. | Arroz con Pato ~ [Platos Principales | Aves] | 5948 |
11. | Arroz con Pollo ~ [Platos Principales | Aves] | 7978 |
12. | Arroz Zambito ~ [Postres | Peruanos] | 12309 |
13. | Asado de res en olla ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 16457 |
14. | Bizcocho de manzana ~ [Postres | Peruanos] | 8344 |
15. | Bizcocho de plátano ~ [Postres | Otros] | 5497 |
16. | Buñuelos ~ [Postres | Peruanos] | 8766 |
17. | Camotillo ~ [Postres | Peruanos] | 8372 |
18. | Carapulcra ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 12908 |
19. | Caspiroleta ~ [Bebidas & Cocteles | Cocteles] | 11258 |
20. | Cau Cau Norteño ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 8124 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274