Recipes from Peru | Views | |
---|---|---|
1. | Adobo ~ [Festivas | Carnavales] | 5863 |
2. | Agua de Manzana ~ [Bebidas & Cocteles | Bebidas] | 11836 |
3. | Aguadito de Pollo ~ [Sopas & Cremas | Sopas Y Potajes] | 8611 |
4. | Aji de Gallina ~ [Platos Principales | Aves] | 15303 |
5. | Alfajorcitos de miel ~ [Postres | Peruanos] | 9287 |
6. | Alfajores de Manjar Blanco ~ [Postres | Peruanos] | 36355 |
7. | Arroz Chaufa ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 16548 |
8. | Arroz con Leche ~ [Postres | Peruanos] | 22139 |
9. | Arroz con Mariscos ~ [Platos Principales | Pescados Y Mariscos] | 6334 |
10. | Arroz con Pato ~ [Platos Principales | Aves] | 5909 |
11. | Arroz con Pollo ~ [Platos Principales | Aves] | 7942 |
12. | Arroz Zambito ~ [Postres | Peruanos] | 12262 |
13. | Asado de res en olla ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 16303 |
14. | Bizcocho de manzana ~ [Postres | Peruanos] | 8301 |
15. | Bizcocho de plátano ~ [Postres | Otros] | 5426 |
16. | Buñuelos ~ [Postres | Peruanos] | 8712 |
17. | Camotillo ~ [Postres | Peruanos] | 8332 |
18. | Carapulcra ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 12858 |
19. | Caspiroleta ~ [Bebidas & Cocteles | Cocteles] | 11192 |
20. | Cau Cau Norteño ~ [Platos Principales | Carnes Rojas] | 8063 |
AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274